关闭窗口


二00九年施工许可证发放台帐(111-143)
作者:衡阳市建筑工程管理局    发布时间:2009-12-17

二00九年施工许可证发放台帐

序号 建设单位 工程名称 施工单位 面积()     (万元) 结构 层次 许可证号
111 衡阳恒方置业有限责任公司 恒方置业综合楼 湖南华雁建设有限公司 33279 3367.83 框剪 二十三 窗4304020910190201
112 衡阳立衡房地产开发有限公司 吉星花苑A栋住宅楼 市立衡建筑工程公司 1071 64.6 砖混 窗4304020910200101
113 衡阳立衡房地产开发有限公司 吉星花苑B栋住宅楼 市立衡建筑工程公司 2391 133.9 砖混 窗4304020910200201
114 衡阳丰速房地产开发有限公司 风尚时代 湖南鸿翔建筑工程公司 5286 607.89 框剪 十三 窗4304030910260101
115 中石化湖南衡阳石油分公司 汽车南站加油站(含罩棚面积) 市四建公司 461 24.91 混合 窗4304030910290101
116 衡阳市人民防空办公室 应急救援中心 衡阳市长江建设工程公司 2446.7 229.85 框架 窗4304040910290201
117 市军队离退休干部石坳干休所 住宅楼 市金龙建筑公司 7292 554.93 框剪 十三 窗4304050911050101
118 衡阳顺昌房地产开发公司 同兴苑加层补报 衡南六建公司 2190 251.85 框剪 二十 窗4304030911060101
119 衡阳融冠房地产开发有限公司 融冠.水映豪廷3#.5#.6#住宅楼 湖南华雁建设有限公司 15234 1140.1 框剪 十二 窗4304050909280101
120 衡阳融冠房地产开发有限公司 融冠.水映豪廷7#.8#住宅楼 湖南长刊建设有限公司 13819 1031.7 框剪 十八 窗4304050909280201
121 衡阳丰速房地产开发有限公司 状元弘府 湖南鸿翔建筑公司 32257 4161.2 框剪 二十七 窗4304030911120101
122 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期A2栋 湖南中大建设有限公司 2905 209.16 砖混 窗4304040911130101
123 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期A3栋及车库 湖南中大建设有限公司 8565 668.07 框混 窗4304040911130201
124 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期A7栋 湖南中大建设有限公司 5607 437.35 框混 窗4304040911130301
125 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期A10栋 湖南中大建设有限公司 4967 431 框混 窗4304040911130401
126 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期B2栋 湖南中大建设有限公司 5182 448.64 框混 窗4304040911130501
127 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期B4栋 湖南中大建设有限公司 4181 301.03 砖混 窗4304040911130601
128 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期B5栋 湖南中大建设有限公司 4181 301.03 砖混 窗4304040911130701
129 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期B9栋 湖南中大建设有限公司 3924 311.11 砖混 窗4304040911130801
130 衡阳市耀江实业开发有限公司 耀江花园一期B12栋 湖南中大建设有限公司 4480 318.08 砖混 窗4304040911130901
131 衡阳盈德气体有限公司 20000m3制氧工程办公楼及门卫 中石化工建设有限公司 1662 116.34 框架 窗4304050911190101
132 衡阳盈德气体有限公司 20000m3制氧工程中控楼、电控楼 中石化工建设有限公司 865 57.96 框架 窗4304050911190201
133 衡阳盈德气体有限公司 20000m3制氧工程水泵房 中石化工建设有限公司 244 22.94 轻钢 窗4304050911190301
134 中国农业银行衡阳市分和 中心金库 湖南捞刀河建设集团有限公司 599 156.94 框架 窗4304050911240101
135 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园1#楼 湖南华雁建设公司 3230 200.7 砖混 窗4304030911260101
136 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园2#楼 湖南华雁建设公司 4275 265.64 砖混 窗4304030911260201
137 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园3#楼 湖南华雁建设公司 5896 366.36 砖混 窗4304030911260301
138 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园4#楼及车库 湖南华雁建设公司 6209 385.81 砖混 窗4304030911260401
139 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园5#楼及车库 湖南华雁建设公司 3039 188.83 砖混 窗4304030911260501
140 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园6#楼 湖南华雁建设公司 2506 155.72 砖混 窗4304030911260601
141 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园7#楼 湖南华雁建设公司 2971 184.61 砖混 窗4304030911260701
142 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园8#楼 湖南华雁建设公司 2971 184.61 砖混 窗4304030911260801
143 衡阳大禹水利房地产开发公司 江洲花园9#楼 湖南华雁建设公司 3528 219.22 砖混 窗4304030911260901
144 衡阳市工业气体总厂 经济适用房补报 衡阳市中大建筑公司 608 43.17 砖混 窗4304030912030101
145 衡阳市宏涛房地产开发有限公司 衡阳名郡5#楼 福建省浦口建筑工程有限公司 9193 992.84 框剪 十九 窗4304050912150101
146 衡阳市宏涛房地产开发有限公司 衡阳名郡6#楼 福建省浦口建筑工程有限公司 13494 1457.4 框剪 十九 窗4304050912150201
147 衡阳市三泰房地产发展有限公司 桂茗苑A.B.C栋 湖南长坤建设公司 41724 1772.14 框混 窗4304040912140101

 

 

衡阳建设工程网
http://www.hnhyjs.com

未经 hnhyjs.com 同意,不得转载此文档


关闭窗口